Was du wissen solltest
- Executive Summary: Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick
- PISA Financial Literacy: Deutschland im Vergleich
- Überschuldung in Deutschland: Die harten Fakten
- Überschuldung nach Altersgruppen
| Indikator | Wert | Trend | Quelle |
|---|---|---|---|
| Financial Literacy Score (OECD) | 11,4 von 21 | → stagnierend | OECD PISA 2025 |
| Überschuldete Privatpersonen | 5,65 Mio. | ↓ leicht sinkend | Creditreform 2025 |
| Jugendliche ohne Budgetplan | 71 % | → stagnierend | Jugendstudie 2025 |
| Azubi-Abbruchquote (finanziell bedingt) | ~8 % | ↑ steigend | BIBB 2024 |
| Arbeitnehmer mit Finanzstress | 47 % | ↑ steigend | PwC 2024 |
| Schulen mit Finanzbildung im Lehrplan | 56 % | ↑ langsam steigend | KMK 2025 |
| Nationale Finanzbildungsstrategie | In Umsetzung | ↑ positiv | BMF 2025 |
5,65 Millionen überschuldet
| Rang | Land | Score | Differenz zu DE |
|---|---|---|---|
| 1 | Finnland | 17,3 | +5,9 |
| 2 | Kanada | 16,8 | +5,4 |
| 3 | Niederlande | 16,1 | +4,7 |
| 4 | Estland | 15,7 | +4,3 |
| 5 | Australien | 15,2 | +3,8 |
| 6 | Tschechien | 14,8 | +3,4 |
| 7 | Belgien | 14,1 | +2,7 |
| 8 | Österreich | 13,5 | +2,1 |
| 9 | Polen | 12,9 | +1,5 |
| — | Deutschland | 11,4 | — |
| Altersgruppe | Überschuldungsquote | Häufigster Grund | Trend |
|---|---|---|---|
| 18-24 Jahre | 8,7 % | Konsumkredite, Handyverträge | ↑ steigend |
| 25-34 Jahre | 12,1 % | Mietschulden, Ratenkäufe | ↑ steigend |
| 35-44 Jahre | 11,8 % | Immobilienfinanzierung | → stabil |
| 45-54 Jahre | 10,2 % | Scheidung, Arbeitslosigkeit | ↓ sinkend |
| 55-64 Jahre | 7,3 % | Altersarmut-Vorboten | ↑ leicht |
| 65+ Jahre | 3,1 % | Altersarmut | ↑ steigend |
Gen Z besonders betroffen
| Kostenfaktor | Pro Mitarbeiter/Jahr | Bei 500 MA | Quelle |
|---|---|---|---|
| Produktivitätsverlust | 2.800 € | 1,4 Mio. € | PwC 2024 |
| Erhöhte Krankheitstage | 1.200 € | 600.000 € | AOK Report 2024 |
| Höhere Fluktuation | 2.100 € | 1,05 Mio. € | Gallup DE 2024 |
| Gesamtkosten | 6.100 € | 3,05 Mio. € | Aggregiert |
| Maßnahme | Wirksamkeit | Nachhaltigkeit | Kosten |
|---|---|---|---|
| Gamifizierte Apps (z.B. BeAFox) | Hoch | Hoch (12+ Monate) | Niedrig |
| Einmal-Workshops | Mittel | Gering (< 3 Monate) | Mittel |
| 1:1-Finanzcoaching | Sehr hoch | Hoch | Sehr hoch |
| Schriftliche Ratgeber | Gering | Sehr gering | Sehr niedrig |
| Online-Kurse (selbstgesteuert) | Mittel | Mittel (6 Monate) | Niedrig |
| Peer-Learning-Programme | Hoch | Hoch | Niedrig |
Gamification als Wirkungsverstärker