Was du wissen solltest
- Das versteckte Problem: Finanzstress am Arbeitsplatz
- Was Financial Wellness wirklich bedeutet
- Die 4 Säulen von Financial Wellness
- Der Business Case: Zahlen, die überzeugen
72 % weniger produktiv
| Säule | Beschreibung | Typische Maßnahmen |
|---|---|---|
| Finanzwissen | Grundlagen verstehen | Budget-Workshops, Lohnabrechnung, Steuern |
| Finanzplanung | Vorausschauend handeln | Altersvorsorge-Beratung, Sparplan-Tools |
| Finanzkontrolle | Ausgaben im Griff haben | Budget-App, Schulden-Management |
| Finanzresilienz | Krisen überstehen | Notgroschen aufbauen, Versicherungs-Check |
Financial Wellness ≠ Finanzberatung
| Kennzahl | Ohne Programm | Mit Programm | Verbesserung |
|---|---|---|---|
| Krankheitstage/Jahr | 12,3 Tage | 9,1 Tage | ↓ 26 % |
| Fluktuation | 18 % | 12 % | ↓ 33 % |
| Produktivitätsverlust | 5 Std/Woche | 1,5 Std/Woche | ↓ 70 % |
| Gehaltsvorschuss-Anfragen | 8 %/Quartal | 2 %/Quartal | ↓ 75 % |
| eNPS | +18 | +42 | ↑ 133 % |
| Kosten pro Mitarbeiter | — | 3,99-9,99 €/Monat | — |
Quick Win: Lunch & Learn